| Durchwahl: | 134 |
| Berät seit: | 29.03.2011 |
| Gespräche: | 3925 |
| Bewertungen: | 832 |
| Durchwahl: | 118 |
| Berät seit: | 14.10.2010 |
| Gespräche: | 1693 |
| Bewertungen: | 401 |
| Durchwahl: | 085 |
| Berät seit: | 19.04.2011 |
| Gespräche: | 1639 |
| Bewertungen: | 402 |
| Durchwahl: | 078 |
| Berät seit: | 17.03.2010 |
| Gespräche: | 1205 |
| Bewertungen: | 184 |
| Durchwahl: | 016 |
| Berät seit: | 25.03.2009 |
| Gespräche: | 796 |
| Bewertungen: | 205 |
| Durchwahl: | 133 |
| Berät seit: | 19.07.2011 |
| Gespräche: | 324 |
| Bewertungen: | 69 |
| Durchwahl: | 051 |
| Berät seit: | 31.12.2011 |
| Gespräche: | 258 |
| Bewertungen: | 34 |
| Durchwahl: | 036 |
| Berät seit: | 03.04.2012 |
| Gespräche: | 32 |
| Bewertungen: | 4 |
| Durchwahl: | 128 |
| Berät seit: | 09.05.2012 |
| Gespräche: | 19 |
| Bewertungen: | 2 |
| Durchwahl: | 029 |
| Berät seit: | 01.06.2009 |
| Gespräche: | 12958 |
| Bewertungen: | 3716 |
| Durchwahl: | 027 |
| Berät seit: | 14.05.2009 |
| Gespräche: | 11552 |
| Bewertungen: | 2728 |
| Durchwahl: | 020 |
| Berät seit: | 26.04.2009 |
| Gespräche: | 11529 |
| Bewertungen: | 3175 |
| Durchwahl: | 007 |
| Berät seit: | 01.03.2009 |
| Gespräche: | 6895 |
| Bewertungen: | 1783 |
| Durchwahl: | 088 |
| Berät seit: | 13.04.2010 |
| Gespräche: | 6619 |
| Bewertungen: | 1297 |
| Durchwahl: | 034 |
| Berät seit: | 02.07.2009 |
| Gespräche: | 6600 |
| Bewertungen: | 1178 |
vidensus-ulf-vidensus-0.083597