| Durchwahl: | 118 |
| Berät seit: | 14.10.2010 |
| Gespräche: | 1685 |
| Bewertungen: | 395 |
| Durchwahl: | 153 |
| Berät seit: | 23.12.2011 |
| Gespräche: | 959 |
| Bewertungen: | 268 |
| Durchwahl: | 098 |
| Berät seit: | 29.11.2011 |
| Gespräche: | 467 |
| Bewertungen: | 79 |
| Durchwahl: | 111 |
| Berät seit: | 23.09.2011 |
| Gespräche: | 253 |
| Bewertungen: | 54 |
| Durchwahl: | 061 |
| Berät seit: | 29.02.2012 |
| Gespräche: | 42 |
| Bewertungen: | 3 |
| Durchwahl: | 134 |
| Berät seit: | 29.03.2011 |
| Gespräche: | 3921 |
| Bewertungen: | 827 |
| Durchwahl: | 124 |
| Berät seit: | 10.02.2011 |
| Gespräche: | 3474 |
| Bewertungen: | 640 |
| Durchwahl: | 059 |
| Berät seit: | 07.02.2011 |
| Gespräche: | 735 |
| Bewertungen: | 93 |
| Durchwahl: | 039 |
| Berät seit: | 16.03.2012 |
| Gespräche: | 552 |
| Bewertungen: | 99 |
| Durchwahl: | 082 |
| Berät seit: | 11.12.2010 |
| Gespräche: | 257 |
| Bewertungen: | 43 |
| Durchwahl: | 105 |
| Berät seit: | 21.10.2011 |
| Gespräche: | 176 |
| Bewertungen: | 16 |
| Durchwahl: | 049 |
| Berät seit: | 28.03.2012 |
| Gespräche: | 175 |
| Bewertungen: | 37 |
| Durchwahl: | 060 |
| Berät seit: | 09.12.2010 |
| Gespräche: | 116 |
| Bewertungen: | 37 |
| Durchwahl: | 025 |
| Berät seit: | 17.04.2012 |
| Gespräche: | 71 |
| Bewertungen: | 5 |
| Durchwahl: | 032 |
| Berät seit: | 25.04.2012 |
| Gespräche: | 39 |
| Bewertungen: | 4 |
vidensus-ulf-vidensus-0.093013